SIZE GUIDE
Please see below general size guides provided by each of our brands. Please note that this is a guide only and more accurate information can be found on each product page. If you have any further sizing questions please email contact@allthefeels.com.au
AdamL
Size | Waist | Bust | Hip |
XS | 60-63cm | 78-80cm | 85-87cm |
S | 64-68cm | 81-85cm | 88-91cm |
M | 68-73cm | 86-90cm | 92-96cm |
L | 74-78cm | 91-95cm | 98-101cm |
Ambr Designs
Tops | Upper Bust | Bust | Under Bust |
S | 88cm | 89cm | 76.5cm |
M | 93cm | 94cm | 81.5cm |
L | 98cm | 99cm | 86.5cm |
Bottoms | Waist | Hips | Inside leg |
S | 70cm | 109cm | 77cm |
M | 75cm | 114cm | 78cm |
L | 80cm | 119cm | 79cm |
Onepieces | Chest | Waist | Hip | Length |
S | 34-36cm | 31cm | 36cm | 66.5cm |
M | 36-38cm | 33cm | 38cm | 68cm |
L | 38-40cm | 35cm | 40cm | 70.5cm |
Size | Bust | Waist | Hips |
XS | 79-81cm | 60-63cm | 86-89cm |
S | 82-85cm | 64-67cm | 90-92cm |
M | 86-89cm | 68-71cm | 93-96cm |
L | 90-93cm | 72-75cm | 97-99cm |
Chantay Polewear
Size | Bust | Waist | Hips |
XS | 85cm | 65cm | 90cm |
S | 90cm | 70cm | 95cm |
M | 95cm | 75cm | 100cm |
L | 100cm | 80cm | 105cm |
Cleo the Hurricane
Please see individual product pages
Creatures of XIX
Size | Bust | Waist | Hips |
XS | 84.5cm | 63cm | 88cm |
S | 87cm | 68cm | 93cm |
M | 92cm | 73cm | 98cm |
L | 97cm | 78cm | 103cm |
Easntwest Label
Please see individual product pages
Frankies Bikinis
Size | Bust | Waist | Hips |
S | 81-86cm | 63.5-68.5cm | 81-86cm |
M | 86-91cm | 68.5-74cm | 86-91cm |
L | 91-96.5cm | 74-79cm | 91-99cm |
Frankii Swim
Please see individual product pages
Gerry Can
Please see individual product pages
Kat the Label
Size | Under Bust | Rib Cage | Hips |
XS | 75cm | 75cm | 80cm |
S | 85cm | 80cm | 90cm |
M | 95cm | 85cm | 100cm |
L | 100cm | 90cm | 110cm |
Kate Ford
Size | Bust | Waist |
XS | 80-83cm | 60cm |
S | 86-90cm | 65cm |
M | 94-98cm | 70cm |
L | 102-106cm | 75cm |
Lahana Swim
Please see individual product pages
Lazy Girl
Please see individual product pages
Love Stories
Please see individual product pages
Luna Polewear
Size | AU Size | Bust | Waist | Hips |
XS | 6 | 83cm | 63cm | 85cm |
S | 8 | 88cm | 68cm | 91cm |
M | 10 | 93cm | 73cm | 96cm |
L | 12 | 98cm | 78cm | 101cm |
XL | 14 | 103cm | 83cm | 106cm |
XXL | 16 | 108cm | 88cm | 111cm |
L'urv Swim
Size | Bust | Waist | Hips |
XS | 80cm | 61cm | 89cm |
S | 85cm | 66cm | 94cm |
M | 90cm | 71cm | 99cm |
L | 95cm | 76cm | 104cm |
Mademoiselle Spin
Size | Bust | Waist | Hips |
S | 82-86cm | 62-66cm | 88-92cm |
M | 86-90cm | 66-70cm | 92-96cm |
L | 90-94cm | 70-74cm | 96-100cm |
Naughty Thoughts
Size | Bust | Waist | Hips |
XS | 84cm | 64cm | 88cm |
S | 89cm | 69cm | 93cm |
M | 94cm | 74cm | 98cm |
L | 99cm | 79cm | 103cm |
Poledancerka
Knee pads | XS | S | M | L |
Lower thigh circumference | 34-36cm | 36.5-38.5cm | 39-41cm | 41.5-43.5 |
Rad Polewear
Size | Bust | Waist | Hips |
XS | 81-86cm | 63.5-67cm | 88-91.5cm |
S | 86-91cm | 69-72.5cm | 93-96.5cm |
M | 91-96cm | 74-77.5cm | 98-101cm |
L | 96-101cm | 80-83.5cm | 103-106cm |
Rolling Brand
Please see individual product pages
Silent Arrow
Please see individual product pages
Twisted Movement
Please see individual product pages
VDM the Label
Size | Au Size | Bust | Waist | Hips |
XS | 6 | 80.5cm | 62.5cm | 86cm |
S | 8 | 83cm | 65cm | 88.5cm |
M | 10 | 88cm | 70cm | 93.5cm |
L | 12 | 93cm | 75cm | 98.5cm |